Bentonville
Bentonville Market Report
$1,029,959
AVERAGE PRICE OF 678 HOMES$2,663,996
AVERAGE PRICE OF 172 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$580,243
AVERAGE PRICE OF 298 NEWLY BUILT HOMES$766,602
AVERAGE PRICE OF 120 HOMES WITH A POOL$555,769
AVERAGE PRICE OF 13 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,029,959 |
Avg Bedrooms | 2.42 beds |
Avg Bathrooms | 1.98 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $269,402 |
2 bedrooms | $388,109 |
3 bedrooms | $592,680 |
4 bedrooms | $695,896 |
5 bedrooms | $1,419,955 |
Bentonville Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 654 | 658 | 674 | 662 | 674 |
Average Price | $1,109,860 | $1,093,521 | $1,094,548 | $1,127,634 | $1,092,454 |
Avg Price Change | +1.49% | -0.09% | -3.02% | +3.22% | +0.95% |
Median Price | $573,444 | $596,517 | $617,181 | $639,295 | $629,107 |
Med Price Change | -4.02% | -3.46% | -3.58% | +1.62% | +8.01% |
Avg Bedrooms | 2.44 beds | 2.03 beds | 2.1 beds | 2.28 beds | 2 beds |
Avg Bathrooms | 1.97 baths | 1.77 baths | 1.83 baths | 2.08 baths | 1.79 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 678 | $1,029,959 | 124 days |
Multi-Million Dollar Homes | 172 | $2,663,996 | 176 days |
Newly Built Homes | 298 | $580,243 | 73 days |
Homes with a Pool | 120 | $766,602 | 72 days |
Reduced Price Homes | 13 | $555,769 | 157 days |